| Thông số | AS0808 | AS2632 |
| Kích thước | ||
| Chiều cao làm việc | 10m | 32.8ft |
| A-Chiều cao sàn – khi nâng | 8m | 26.2ft |
| B-Chiều cao sàn – khi hạ | 1.14m | 3.7ft |
| C-Chiều dài sàn | 2.26m | 7.4ft |
| D-Chiều rộng sàn | 0.81m | 2.7ft |
| E-Tổng chiều dài | 2.4m | 7.9ft |
| F-Tổng chiều rộng | 0.83m | 2.7ft |
| G-Tổng chiều cao đến lan can trên | 2.32m | 7.6ft |
| Tổng chiều cao đến lan can dưới | 1.95m | 6.4ft |
| H-Mở rộng sàn | 0.9m | 3ft |
| I-Chiều dài cơ sở | 1.85m | 73in |
| Khoảng sáng gầm (hạ/nâng) | 100/25mm | 3.94×0.98in |
| Tính năng | ||
| Sức chứa (người) | 2/0 | 2/0 |
| Khả năng tải | 230kg | 510lbs |
| Tải trọng sàn mở rộng | 120kg | 265lbs |
| Drive Height | Full Height | |
| Khả năng leo dốc (khi hạ) | 25% | |
| Bán kính quay bánh trong | 0 | |
| Bán kinh quay bánh ngoài | 2.15m | 7ft |
| Tăng/Giảm tốc độ | 31/40s | |
| Hệ thống phanh | Phanh bánh sau | |
| Drive Mode | 4×2 | |
| Loại lốp | Solid Non-marking | |
| Kích thước lốp | 380×130mm | 15×5in |
| Năng lượng sử dụng | ||
| Nguồn Năng lượng | 24V DC 225Ah | |
| Hệ thống thủy lực | ||
| Dung tích dầu thủy lực | 13L | 3.4gal |
| Trọng lượng | ||
| Trọng lượng máy (CE) | 2140kg | 4718lbs |
.
Xem thêm






















































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.